2014年4月2日,吉林化工实验室 采购我公司精密温度计10支,我公司已经效验完毕,客户验收合格,谢谢化工集团的支持
量热及其他高精密温度计主要用于测量微小温差、发热量、试验容器、温度场和其它对温度变化需要测量的场合。它是利用水银在玻璃感温泡和毛细管内的热膨胀作用来测量温度的,分度值为0.01℃,按其结构可分棒式和内标式两种。
温度计名称 | 测温范围 | 分度值℃ | 形状 | 浸深 |
量热温度计 | 14-20℃ | 0.01 | 内标式|棒式 | 全浸 |
高精密温度计 | 18-22℃ | 0.01 | 棒式 | 全浸 |
高精密温度计 | 22-26℃ | 0.01 | 棒式 | 全浸 |
高精密温度计 | 38-42℃ | 0.01 | 棒式 | 全浸 |
高精密温度计 | 48-52℃ | 0.01 | 棒式 | 全浸 |
高精密温度计 | 78-82℃ | 0.01 | 棒式 | 全浸 |
高精密温度计 | 98-102℃ | 0.01 | 棒式 | 全浸 |
高精密温度计 | 35-39℃ | 0.01 | 棒式 | 全浸 |
高精密温度计 | 39-43℃ | 0.01 | 棒式 | 全浸 |
高精密温度计 | 19-21℃ | 0.01 | 棒式 | 全浸 |
高精密温度计 | 39-41℃ | 0.01 | 棒式 | 全浸 |
高精密温度计 | 49-51℃ | 0.01 | 棒式 | 全浸 |
高精密温度计 | 79-81℃ | 0.01 | 棒式 | 全浸 |
高精密温度计 | 99-101℃ | 0.01 | 棒式 |
全浸 |
@2012 www.9zyq.com,License; 版权声明 后台管理|在线客服QQ