SEBAPULS20 | SEBAPULS30 | SEBAPULS70 | |
测量范围 | 0 - 35 m | 0 - 35 m | 0 - 70 m |
测量 | ±2 mm | ±3 mm | ±15 mm |
工作温度 | -40 ~ +80℃ | -40 ~ +80℃ | -40 ~ +80℃ |
输出信号 | 电流:4 - 20 mA 可定制数字信号输出:RS485、SDI等 | ||
工作电压 | 电池12 VDC或24 VDC | ||
产品尺寸 | 直径:116 mm 长度:245 mm | 直径:116 mm 长度:392 mm | 直径:116 mm 长度:606 mm |
喇叭材料 | 塑料 | 不锈钢 | 不锈钢 |
外 壳 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
防护等级 | IP66 | IP66 | IP66 |
重 量 | 2 kg | 2 kg | 2 kg |
产品外观 |
@2012 www.9zyq.com,License; 版权声明 后台管理|在线客服QQ