
| 概况 | |
| 显示 | 4位半数字液晶显示,19999字,带背光 |
| 通信接口 | RS232,RS232转USB |
| 内置存储器 | 500个数据 |
| 自动关机 | 约5分钟不操作后 |
| 电池 | 1节9V 电池(规格ICE 6LR61) |
| 电池寿命 | 平均寿命大约1年 |
| 电流消耗 | 测量过程中25mA,值120mA |
| 尺寸 | 193×91×50mm |
| 重量 | 约1.5kg(含包装) |
| 操作环境 | 温度0℃…40℃ / 湿度0…70% |
| 存储温度 | 温度20℃…60℃ / 湿度0…80% |
| 被测电缆允许温度范围 | -20℃…90℃ |
| 电缆长度测量(固定量程) | 出厂已设定 |
| 档位选择 | 56个 |
| 横截面 | 0.05…500 mm2 |
| 电缆类型 | AWG28…AWG4/0MCM250…MCM500(参阅固定量程规格表) |
| 分辨率 | 0.1m…1999.9m/0.1m1m…19999m/1m |
| ±(2%读数+5digits) | |
| 电缆长度测量(可变量程) | 需截取一段50-100m作为参考电缆 |
| 档位选择 | 84个 |
| 横截面 | 0.05…500 mm2 |
| 电缆类型 | 任意 |
| 分辨率 | 0.1m…1999.9m/0.1m1m…19999m/1m |
| ±(2%读数+5digits) | |
| 电缆长度测量(特殊量程) | 测量+计算 |
| 档位选择 | 1个 / TAB I/28 |
| 横截面 | 0.05…500 mm2 |
| 电缆类型 | 任意 |
| 分辨率 | 0.1m…1999.9m/0.1m1m…19999m/1m |
| ±(2%读数+5digits) | |
| 电缆截面积测量 | |
| 量程/分辨率 | 0.1…100 mm2/0.1 mm2 |
| ±(2%读数+5 digits) | |
| 电缆电阻测量(四线法) | |
| 量程/分辨率 | 0.5…200Ω/0.01Ω201…2000Ω/0.1Ω |
| 量程选择 | 自动 |
| ±(2%读数+5 digits) | |
| 通断测试 | |
| 量程/分辨率 | 0.5…2000Ω/0.1Ω |
| 通路提示 | ≤10Ω,蜂鸣 |
| 量程选择 | 自动 |
| 测试电流 | 10mA |
@2012 www.9zyq.com,License; 版权声明 后台管理|在线客服QQ