板环式传感器JZ-B3L1 |
技术指标
额定载荷 | t | 5,15,30 |
C2 | ||
综合误差 | (%FS) | ≤±0.03 |
蠕变 | (%FS/30min) | ≤±0.025 |
温度对输出灵敏度的影响 | (%FS/10℃) | ≤±0.02 |
温度对零点输出的影响 | (%FS/10℃) | ≤±0.03 |
输出灵敏度 | (mv/v) | 1.5±0.02 |
输入阻抗 | (Ω) | 350±3.5 |
输出阻抗 | (Ω) | 350±3.5 |
绝缘阻抗 | (MΩ) | ≥5000(50VDC) |
零点输出 | (%FS) | 1.0 |
温度补偿范围 | (℃) | -10~+40 |
允许使用温度范围 | (℃) | -30~+70 |
推荐激励电压 | (V) | 5~12(DC) |
激励电压 | (V) | 18(DC) |
安全过载范围 | (%FS) | 150 |
极限过载范围 | (%FS) | 200 |
防护等级 | IP67 | |
材料 | 不锈钢 |
外型尺寸mm及接线方式
总体安装及安装示意图
@2012 www.9zyq.com,License; 版权声明 后台管理|在线客服QQ