
NK2500手持风速计可以测量风速、温度、风寒、气压
| 测量项目 | 测量范围 | 分辨率 | |
| 风速 | 0.4-40m/s | ±3% | 0.1 m/s |
| 空气温度 | -29℃-70℃ | 1℃ | 0.1℃ |
| 风寒 | 0.4 to 40 m/s, -45.6 to10.0 °C | 1℃ | 0.1℃ |
| 气压 | 300~1100hPa | 1.5 hPa/mb | 0.1 hPa/mb |
| 海拔 | -2000m-9000m | 15m | 1m |
| 操作温度 | -45℃-125℃ | ||
| LCD和电池温度 | -10℃-55℃ | ||
| 电源 | CR2032电池,可用300个小时 | ||
| 重量 | 65g | ||
.jpg)
@2012 www.9zyq.com,License; 版权声明 后台管理|在线客服QQ