
JZ-KJR型土壤热通量监测站

| 项 数 | 项 目 | 技 术 参 数 |
|---|---|---|
| 1 | 测量范围 | -500W/㎡~+500W/㎡ |
| 2 | 准 确 度 | <5% |
| 3 | 仪器内分辨率 | ±10μV |
| 4 | 显示 | 1W |
| 5 | 工作环境温度 | -20℃~+70℃ |
| 6 | 工作环境相对湿度 | ≤95% |
| 7 | 供电方式 | AC:220V;DC:12V |
| 8 | 仪器尺寸 | 340mm×150mm×300mm |
| 9 | 重量 | 6.5kg |
| 10 | 输入通道数 | 64路(可扩120路) |
| 11 | 显示内同 | 热通量瞬时值、小时累计值、日累计值、日期、时间 |
| 项数 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 热通量记录仪 | JZ-2R | 台 | 1 |
| 2 | 热流量传感器 | JZ-1 | 只 | 16~64 |
| 3 | 热通量测试系统分析软件 | JZ-2R | 套 | 1 |
| 4 | 连接电缆 | 标准20m | 套 | 1 |
.jpg)
@2012 www.9zyq.com,License; 版权声明 后台管理|在线客服QQ