
JZ-ZD系列智能浊度仪采用散射光原理,其标定溶液采用国际普遍采用的福尔马肼标准溶液。它是精密、智能化仪器,测量浊度线性好,数值准确、可靠,操作方便。

| 产品型号 | JZ-ZD2A | JZ-ZD10A |
| 测定原理 | 90°散射光 | |
| 示(NTU) | 0.1 | |
| 测量范(NTU) | 0-200 | 0~1000 |
| 校正点 | 0NTU,100NTU | 0NTU,50NTU,100NTU,200NTU,400NTU,800NTU,1000NTU |
| 示值误差 | ±8%(±2.5%F.S) | |
| 重 复 性 | ≤0.8% | |
| 零点漂移 | ±0.8%F.S | |
| 仪器重量 | 0.5KG | |
| 外形尺寸 | 210×75×70MM | |
| 供电电源 | 直流1.5V×5节AA碱性干电池,交流220V/50Hz/DC7.5V/ 0.2A 电源适配器,自动关机、交直流二用. | |
| 产品特点 | 普及型、测量范围广,水厂专用,稳定性好 | |
.jpg)
@2012 www.9zyq.com,License; 版权声明 后台管理|在线客服QQ