JZ-V 车载气象站
技术参数】
气象 参数 |
要素 | 测量范围 | 分辨率 | 准确度 |
风速 | 0~70m/s | 0.1m/s | ±(0.3+0.03V)m/s | |
风向 | 0~360° | 1° | ±3° | |
大气温度 | -50~100℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ | |
相对湿度 | 0~100%RH | 0.1%RH | ±5%RH | |
大气压力 | 10~1100hpa | 0.1hpa | ±0.3hpa | |
电源 | 7~40VDC;220VAC | |||
通讯 | 232/485/GPRS | |||
存储 | 4万条数据 | |||
尺寸 |
支架:横向 320cm;纵向 530cm (不含采风杆,采风杆高度可调整) 采集仪:260mm×182mm×80mm |
|||
工作 环境 |
温度:(-50~80)℃ 湿度:(0~100)%RH |
|||
如有特殊要求,请联系技术部。18911269529 |
|
|
|
|
|
@2012 www.9zyq.com,License; 版权声明 后台管理|在线客服QQ