扬尘噪声视频监控系统(建筑工程专用)
概述
序号 | 监测要素 | 测量范围 | 分辨率 | 准确度 | 备注 |
1 | PM2.5 | 25~500ug/m3 | 1ug/m3 | ±10% | PM2.5/PM10/TSP监测探头可选 |
2 | PM10 | 0.01~2mg/m3 | 1ug/m3 | ±10% | PM2.5/PM10/TSP监测探头可选 |
3 | TSP | 0.01~20mg/m3 | 1mg/m3 | ±10% | PM2.5/PM10/TSP监测探头可选 |
4 | 噪声测量仪 | 25db~130db | 0.5db | ±%,A 加权 | 频率范围:10~20KHz;频率计权:A;时间计权:F |
5 | 温度 | -50~100℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ | |
6 | 湿度 | 0~100%RH | 0.1%RH | ±5%RH | |
7 | 气压 | ±5%RH | 0.1hpa | ±0.3hPa | |
8 | 风速 | 0~45m/s | 0.1m/s | ±(0.3+0.03V)m/s (V:风速) | |
9 | 风向 | 0~360° | 1° | ±3° | |
10 | 一体化摄像机 | 室外网络红外高速球,水平360度连续旋转,垂直90°,红外100米以上,支持有线/3G无线网络传输 |
在线扬尘噪声自动监测仪系统构架
@2012 www.9zyq.com,License; 版权声明 后台管理|在线客服QQ