JZ-BJ300波文比能量平衡监测系统
传感器名称 | 型号 | 技术参数 | 图片 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空气温湿度 | JZ-572.1 | 温度范围:-30~70℃,-50~50℃可选 温度:±0.1℃ 湿度范围:0~100% 湿度:1.5% (5~95%, 23°C) 2% (<5, >95%, 23°C) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净辐射 | JZ-240 | 波长范围:0.3~60nm 测量范围:<2000W/m2 :±5% | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四分量净辐射 | JZ-NR01 | 整体指标 温度范围 -40 到 +80°C 量程范围 0 到 2000 W.m-2 温度传感器 Pt100 温度传感器 用户可以用指定的温度传感器 辐射强度计(短波) 辐射强度计ISO级别 二级表 波长范围 305 ~ 2800 nm 校准标样可追溯性 WRR 反射强度计(长波) 波长范围 4500 ~ 50000 nm 校准标样可追溯性 ITS 90 窗口加热偏差 @ 1000 Wm-2 太阳辐射 <15 Wm-2加热功率 1.6 Watt @ 12VDC | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土壤热通量 | JZ-HFP01 | 测量范围:-2000 - +2000 W/m2 精 度:±5% 输 出:50 μV/Wm2 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雨量 | JZ-130 | 测量范围:10 mm/min;测量原理:翻斗式,每斗0.2mm;采集面积:333 cm2,材料:铝,自带标定 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
红外温度传感器 | JZ-111 | :±0.2℃(-10~65℃),±0.5℃(-40~70℃时) 重复性:±0.05℃(-10~65℃),±0.1℃(-40~70℃时); 波长:8~14μm; 响应时间:<1秒; 工作环境:-55-80℃,0-100%RH,防水,适合野外环境;视角:±22° | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大气压 | JZ-240 | 测量范围:600~1100 hPa :1 hPa 分辨率:0.1 hPa | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3维超声风速风向 | JZ-046 |
| ![]() |
@2012 www.9zyq.com,License; 版权声明 后台管理|在线客服QQ