
| 型号 | 测量范围(GU) | (GU) | 等级 | 光斑 | 投射角度 | 主机尺寸 | 续航时间 | 主机重量 | 电池 |
| MA6 | 0-199.5 | 0.5 | 国家二级 | 小光斑9*18 | 60° | 1.2-1.5V AA(5)号 可充或 碱性电 池一节 | |||
| MP6 | 0-199.9 | 0.1 | 国家 | ||||||
| MS6 | 0-199 | 1 | 国家二级 | ||||||
| MM6 | 0-199.9 | 0.1 | 国家二级 | 131(L) | |||||
| 200-1999 | 1 | *39(W) | >80h | 186g | |||||
| XA6 | 0-199.5 | 0.5 | 国家二级 | 超小光斑1.5*3 | *81(H) | ||||
| XP6 | 0-199.9 | 0.1 | 国家 | ||||||
| XM6 | 0-199.9 | 0.1 | 国家二级 | ||||||
| 200-199.9 | 1 |
.jpg)
.jpg)
@2012 www.9zyq.com,License; 版权声明 后台管理|在线客服QQ