U12深海水温记录仪
技术规格:
测量范围 | -40~+125℃ |
在25℃时±0.22℃ | |
分辨率 | 在25℃时±0.025℃ |
漂移 | 0.05℃/年+超出100℃时1℃/1000小时 |
在水中反应时间 | 典型90%的情况<4分钟 |
时间 | 在25℃时±2分钟/月 |
工作环境 | 空气、水、蒸汽,0~100%RH |
工作温度 | 记录时-40~125℃,USB读取数据时0~50℃ |
电池电量 | 典型情况使用3年,电池需要返厂进行更换 |
存储容量 | 64K,可记录43000个数据 |
结构 | 钛合金带O型密封和备用环 |
重量 | 105克 |
尺寸 | 高114毫米×直径20.6毫米 |
工作深度 | 11000米 |
震动等级 | 海军规格NAVMAT P-9492 |
NIST | 有效用于温度范围-30~+120℃ |
产地:美国
@2012 www.9zyq.com,License; 版权声明 后台管理|在线客服QQ