
在线扬尘噪声自动监测仪使用领域广泛应用于数字城管、智慧城市、无线城市、建筑工地、物联网等无人值守的远程监测和评估,主要用于城市功能区扬尘监测、工业企业厂界扬尘监测、施工场界扬尘监测、社会生活扬尘监测。 在线扬尘噪声自动监测仪系统特点· 符合国家标准:GB3095-2012 环境空气质量标准· 采用国外粉尘监测仪,性能稳定,数据准确· 具有数据观察窗功能,以方便用户就地查看测量数据。· 具有扬尘预警、超标提醒、图像抓拍功能。· 平均无故障时间(MTBF):6000小时以上· 可选配噪声、温湿度、风速风向、一体化摄像头等· 工作环境:温度-20~80℃,相对温度不高于90%· 供电:AC220V±15% 或DC8~30V· 功耗:30W· 支持多种通讯方式:以太网/GPRS/RS485等| 序号 | 监测要素 | 测量范围 | 分辨率 | 准确度 | 备注 |
| 1 | PM2.5 | 25~500ug/m3 | 1ug/m3 | ±10% | PM2.5/PM10/TSP监测探头可选 |
| 2 | PM10 | 0.01~2mg/m3 | 1ug/m3 | ±10% | PM2.5/PM10/TSP监测探头可选 |
| 3 | TSP | 0.01~20mg/m3 | 1mg/m3 | ±10% | PM2.5/PM10/TSP监测探头可选 |
| 4 | 噪声测量仪 | 25db~130db | 0.5db | ±%,A 加权 | 频率范围:10~20KHz;频率计权:A;时间计权:F |
| 5 | 温度 | -50~100℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ | |
| 6 | 湿度 | 0~100%RH | 0.1%RH | ±5%RH | |
| 7 | 气压 | ±5%RH | 0.1hpa | ±0.3hPa | |
| 8 | 风速 | 0~45m/s | 0.1m/s | ±(0.3+0.03V)m/s (V:风速) | |
| 9 | 风向 | 0~360° | 1° | ±3° | |
| 10 | 一体化摄像机 | 室外网络红外高速球,水平360度连续旋转,垂直90°,红外100米以上,支持有线/3G无线网络传输 |
.jpg)
.jpg)
.jpg)
@2012 www.9zyq.com,License; 版权声明 后台管理|在线客服QQ