JZ-HW1型卡口站泥沙监测系统(配置清单) | |||
名称 | 型号 | 数量 | |
数据采集器 | JZ-HW1 | 1台 | |
不锈钢支架 | 不锈钢304 | 1套 | |
悬移质泥沙监测 | JZ-NSJCA | 1台 (悬移质和推移质) | |
推移质泥沙监测 | JZ-NSJCB | 1台 | |
激光液位传感器 | JZ-JGSW | 1台 | |
流速传感器 | JZ-A2 | 1台 | |
GPRS模块 | 1个 | ||
不锈钢户外箱 | 不锈钢304 | 1台 | |
太阳能电池板 | 40w | 1个 | |
锂电池 | 12V40AH | 1个 | |
摄像头 | 130w | 1个 | |
太阳能充电控制器 | 1个 | ||
软件 | 网络版 | 1套 | |
运费 | |||
现场安装服务费 |
@2012 www.9zyq.com,License; 版权声明 后台管理|在线客服QQ